全球足球篮球实时比分 · 24小时赛事直播
20支球队 · 38轮赛程
20支球队 · 38轮赛程
16支球队 · 30轮赛程
18支球队 · 34轮赛程
20支球队 · 38轮赛程
18支球队 · 34轮赛程
32支球队 · 淘汰赛制
30支球队 · 82场常规赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 26 | 5 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 12 |
| 3 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 18 | 8 |
| 4 | 孙兴慜 | 热刺 | 17 | 9 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 16 | 10 |
2024-03-15 · 英超焦点战 · 阅读 12.5万
2024-03-14 · 欧冠赛事 · 阅读 9.8万
2024-03-13 · 中超联赛 · 阅读 7.3万
2024-03-12 · NBA篮球 · 阅读 6.1万
近10场:8胜1平1负
主场胜率:92%
近10场:7胜2平1负
客场胜率:68%
近10场:9胜0平1负
主场胜率:95%
近10场:6胜3平1负
客场胜率:55%